苏州澳冠智能装备股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪峰 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2015-07-08至2024-07-22 | - | 2001万 | 2021-07-26 |
邓挺 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2021-07-23至2024-07-22 | - | 20万 | 2022-07-25 |
章贵桥 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-06-30至2024-07-22 | - | - | 2022-08-31 |
朱秀丽 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2022-06-30至2024-07-22 | - | - | 2022-08-31 |
贾新华 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2016-04-21至2024-07-22 | 0.00 | - | 2021-07-26 |
黎虎成 | 监事会主席 | - | - | - | 2018-07-13至2024-07-22 | - | - | 2021-07-26 |
范韩辉 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2021-07-23至2024-07-22 | - | - | 2021-07-26 |
朱伟东 | 职工监事 | 大专 | 男 | 53 | 2021-07-23至2024-07-22 | - | - | 2021-07-26 |
廖维启 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 47 | 2021-07-23至2024-07-22 | - | 222万 | 2021-07-26 |
潘仰松 | 副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2022-07-22至2024-07-22 | - | - | 2022-07-25 |
钟劲松 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 54 | 2022-07-22至2024-07-22 | - | - | 2022-07-25 |
评论

洪峰