北京九恒星科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能资金平台系统及客户化开发 | 1.46亿 | 60.76% | 6183.95万 | 63.09% | 8400.39万 | 59.16% | 57.60% |
金云多银行财资管理平台 | 3880.59万 | 16.17% | 924.23万 | 9.43% | 2956.35万 | 20.82% | 76.18% |
配套安全及硬件产品 | 1630.55万 | 6.79% | 1266.49万 | 12.92% | 364.06万 | 2.56% | 22.33% |
电信业务产品 | 1397.93万 | 5.82% | 386.74万 | 3.95% | 1011.19万 | 7.12% | 72.33% |
商业智能通用分析平台 | 1366.79万 | 5.69% | 600.23万 | 6.12% | 766.56万 | 5.40% | 56.08% |
其他外围产品收入 | 1116.49万 | 4.65% | 440.00万 | 4.49% | 676.49万 | 4.76% | 60.59% |
其他业务收入 | 24.77万 | 0.10% | -0.00 | -0.00% | 24.77万 | 0.17% | 100.00% |
评论