佳兆業資本投資集團有限公司主要业务构成(按地区)(2022年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) |
---|---|---|
新加坡 | 7985.00万 | 39.89 |
中国内地 | 7544.00万 | 37.69 |
中国香港 | 3972.00万 | 19.84 |
阿拉伯联合酋长国 | 193.00万 | 0.96 |
韩国 | 133.00万 | 0.66 |
土耳其 | 113.00万 | 0.57 |
越南 | 39.00万 | 0.19 |
法国 | 24.00万 | 0.12 |
泰国 | 14.00万 | 0.07 |
评论