北京工业大学耿丹学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 492/39297 | 483 | 专业组02 | 不限 |
平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 492/178059 | 492 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 488/83050 | 449 | 专业组2306(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 483/41779 | 483 | 专业组03 | 物理必选 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 483/41779 | 483 | 专业组04 | 物理、化学(2科必选) |
本科批 | 2024 | 普通类 | 481/168025 | 462 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 478/50966 | 478 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
平行录取二段 | 2024 | 普通类 | 467/201823 | 269 | - | - |
本科二批 | 2024 | 普通类 | 466/69041 | 457 | - | - |
普通类一段 | 2024 | 普通类 | 463/272459 | 444 | - | - |
评论