北京金诺佳音国际文化传媒股份公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张岩 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-06-03至2024-06-28 | - | 2759万 | 2021-06-30 |
裴少海 | 董事 | - | 男 | 42 | 2021-06-29至2024-06-28 | - | 3.22万 | 2021-06-30 |
韩玉柱 | 董事 | - | 男 | 39 | 2021-06-29至2024-06-28 | - | 2.07万 | 2021-06-30 |
庄海洋 | 董事 | - | 男 | 41 | 2022-05-26至2024-06-28 | - | - | 2022-05-26 |
王双胤 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2015-06-03至2024-06-28 | - | 915.2万 | 2021-06-30 |
谭梅 | 董事 | - | 女 | 54 | 2018-07-05至2024-06-28 | 0.00 | 230万 | 2021-06-30 |
姜肖宁 | 董事 | - | 男 | 52 | 2018-07-05至2024-06-28 | 0.00 | 138万 | 2021-06-30 |
黎灶喜 | 董事 | 中专 | 男 | 42 | 2015-06-03至2024-06-28 | 0.00 | 230万 | 2021-06-30 |
张鼎 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2015-06-03至2024-06-28 | - | 4.255万 | 2021-06-30 |
赵莎莎 | 监事 | - | - | - | 2022-05-26至2024-06-28 | - | 8.28万 | 2022-05-26 |
高蕾 | 职工监事 | - | 女 | 32 | 2021-06-29至2024-06-28 | - | - | 2021-06-30 |
郑光凛 | 财务负责人 | - | 男 | 37 | 2021-06-30至2024-06-28 | - | - | 2021-06-30 |
评论