沧州运输集团股份公司股东信息
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曹永堂 | 9.2% | 920.0万元人民币 | 2004-11-18 | - | - | 20.0468% | - |
李广棣 | 4.4% | 440.0万元人民币 | 2004-11-18 | - | - | 9.5876% | - |
王春英 | 1.07% | 107.0万元人民币 | 2004-11-18 | - | - | 3.2517% | - |
戴国庆 | 1.03% | 103.0万元人民币 | 2004-11-18 | - | - | 2.6564% | - |
刘志昶 | 1.03% | 103.0万元人民币 | 2004-11-18 | - | - | 2.7724% | - |
胜嘉(天津)国际贸易有限公司 | - | - | - | - | - | 13.19% | - |
河北嘉运投资管理有限公司 | - | - | - | - | - | 7.16% | 2015-07-14 |
曹向东 | - | - | - | - | - | - | - |
河北冀春化工有限公司 | - | - | - | - | - | 21.67% | - |
评论