江西银行股份有限公司主要业务构成(按行业)(2023年半年报)
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
利息收入净额 | 44.82亿 | 83.02 |
(公司银行业务) | 25.81亿 | 47.82 |
(零售银行业务) | 11.52亿 | 21.34 |
(金融市场业务) | 7.12亿 | 13.18 |
(其他) | 3652.00万 | 0.68 |
交易收益净额 | 4573.00万 | 0.85 |
(金融市场业务) | 4573.00万 | 0.85 |
手续费及佣金净收入 | 1.67亿 | 3.09 |
(其他) | -863.00万 | -0.16 |
(公司银行业务) | 8026.00万 | 1.49 |
(零售银行业务) | 1966.00万 | 0.36 |
(金融市场业务) | 7575.00万 | 1.40 |
投资证券所得收益净额 | 3.94亿 | 7.29 |
(公司银行业务) | 950.00万 | 0.18 |
(零售银行业务) | 149.00万 | 0.03 |
(金融市场业务) | 3.83亿 | 7.09 |
其他收入、收益或亏损 | 3.11亿 | 5.75 |
(公司银行业务) | 1.29亿 | 2.40 |
(零售银行业务) | 1.35亿 | 2.51 |
(金融市场业务) | 7072.00万 | 1.31 |
评论