河南科迪乳业股份有限公司股东信息
共
28个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科迪食品集团股份有限公司 | 62.2347% | 12755.0万元人民币 | 2011-03-15 | - | - | 21.7055% | 2005-01-20 |
河南省农业综合开发有限公司 | 14.6377% | 3000.0万元人民币 | 2007-05-05 | - | - | 12.4739% | 2005-01-20 |
王宇骅 | 5.1056% | 1046.4万元人民币 | 2008-08-28 | - | - | - | 2005-01-20 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 4.5279% | 928.0万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 3.9034% | 800.0万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3179% | 680.0万元人民币 | 2011-09-05 | - | - | - | 2011-09-06 |
北京新希望产业投资中心(有限合伙) | 2.4396% | 500.0万元人民币 | 2011-09-05 | - | - | - | 2011-09-06 |
上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) | 0.9758% | 200.0万元人民币 | 2011-09-05 | - | - | - | 2011-09-06 |
张清海 | 0.5943% | 121.8万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
黄河源股权投资基金管理(苏州工业园区)有限公司 | 0.4879% | 100.0万元人民币 | 2011-09-05 | - | - | - | 2011-09-06 |
李盛玺 | 0.244% | 50.0万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
谢进才 | 0.1942% | 39.8万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
胡中伟 | 0.1698% | 34.8万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
王金良 | 0.1552% | 31.8万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
刘新强 | 0.1464% | 30.0万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
王福聚 | 0.1132% | 23.2万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
宋崇德 | 0.0906% | 18.56万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
王爱菊 | 0.0906% | 18.56万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
王跃 | 0.0906% | 18.56万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
刘建华 | 0.0679% | 13.92万元人民币 | 2011-05-29 | - | - | - | 2005-01-20 |
评论