张维功在外任职的公司
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
阳光保险集团股份有限公司 | 董事长 | - | 1150152.25万人民币 | 2007-6-27 | 存续 |
阳光资产管理股份有限公司 | 董事长 | - | 12500万人民币 | 2012-12-4 | 存续 |
北京邦宸正泰投资有限公司 | 监事 | 99.99% | 10000万人民币 | 2014-9-5 0 | 存续 |
金利富通(北京)国际贸易有限公司 | 执行董事,经理 | - | 4000万人民币 | 2012-8-23 | 存续 |
巨朗恒星(海南)国际贸易有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 1000万人民币 | 2020-2-20 | 存续 |
西藏恒嘉投资管理有限公司 | 监事 | 99% | 1000万人民币 | 2015-5-14 | 存续 |
西藏恒谊投资管理有限公司 | 监事 | 99% | 1000万人民币 | 2015-5-7 0 | 存续 |
北京齐谊信息咨询有限公司 | 监事 | - | 15万人民币 | 2023-11-30 | 存续 |
博雅双元投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 5000万人民币 | 2015-6-8 0 | 注销 |
北京正港恒泰投资有限公司 | 监事 | - | 1050万人民币 | 2012-2-27 | 注销 |
珠海恒谊投资管理有限公司 | 执行董事,经理 | - | 5000万人民币 | 2016-12-20 | 注销 |
珠海隆泰投资管理有限公司 | 执行董事,经理 | - | 5000万人民币 | 2016-12-20 | 注销 |
珠海港泰投资管理有限公司 | 执行董事,经理 | - | 5000万人民币 | 2016-12-20 | 注销 |
珠海邦宸投资管理有限公司 | 执行董事,经理 | - | 5000万人民币 | 2016-12-20 | 注销 |
西藏华铁广告传媒有限公司 | 监事 | - | 100万人民币 | 2013-7-22 | 注销 |
北京长银创新科技有限公司 | 执行董事,经理 | - | 100万人民币 | 2009-8-12 | 注销 |
北京瀚隆天诚投资有限公司 | 监事 | - | 10万人民币 | 2008-2-26 | 注销 |
北京麦朗冠程科技有限公司 | 其他人员 | 99.9% | 0万人民币 | 2016-6-14 | 注销 |
评论