北京金隅集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发 | 169.21亿 | 41.93% | 107.17亿 | 35.56% | 62.05亿 | 60.66% | 36.67% |
水泥 | 108.29亿 | 26.83% | 93.85亿 | 31.15% | 14.44亿 | 14.11% | 13.33% |
新型建筑材料 | 103.72亿 | 25.70% | 93.63亿 | 31.07% | 10.08亿 | 9.86% | 9.72% |
物业投资及管理 | 26.92亿 | 6.67% | 10.72亿 | 3.56% | 16.20亿 | 15.84% | 60.18% |
板块抵消 | -4.53亿 | -1.12% | -4.04亿 | -1.34% | -4882.11万 | -0.48% | 10.77% |
评论