西部矿业股份有限公司对外投资公司
共
28个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2004-9-29 | 100% | 34000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2007-2-8 | 100% | 100000万元人民币 | 100% | 青海省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2006-4-19 | 100% | 51800万元人民币 | 100% | 内蒙古自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2011-6-21 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 上海市 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2011-6-28 | 100% | 270000万元人民币 | 100% | 青海省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2012-1-11 | 100% | 434384.97614万元人民币 | 100% | 青海省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 1989-8-31 | 100% | 60000万元人民币 | 100% | 四川省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2003-12-1 | 100% | 26243万元人民币 | 100% | 甘肃省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2008-4-25 | 98.4154% | 187658.56万元人民币 | 98.4154% | 青海省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2006-2-8 | 91.4% | 45700万元人民币 | 91.4% | 青海省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2008-1-7 | 80% | 14400万元人民币 | 80% | 新疆维吾尔自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 1998-5-21 | 76% | 30400万元人民币 | 76% | 四川省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2004-11-1 | 64.1449% | 9564万元人民币 | 64.1449% | 青海省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2011-12-1 | 60% | 194003.34万元人民币 | 60% | 青海省 | 金融业 |
![]() | 存续 | 2005-5-28 | 58% | 162400万元人民币 | 58% | 西藏自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 1995-9-27 | 30% | 3036.45万元人民币 | 30% | 甘肃省 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2019-1-8 | 24% | 12000万元人民币 | 24% | 天津市 | 金融业 |
![]() | 存续 | 2012-12-2 | 12% | 2400万元人民币 | 12% | 青海省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2006-4-6 | - | 0万元人民币 | - | 青海省 | 居民服务、修理和其他服务业 |
![]() | 存续 | 2010-1-11 | - | - | - | 青海省 | 科学研究和技术服务业 |
评论