曹德强在外任职的公司
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-13
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 5000万人民币 | 2007-12-27 | 存续 | |
| 法定代表人 | 17.6494% | 4823.44万人民币 | 2014-4-11 | 存续 | |
| 董事 | - | 4740万人民币 | 1997-6-12 | 存续 | |
| 董事 | - | 1008万人民币 | 2011-3-1 0 | 存续 | |
| 执行董事,经理 | 12.1705% | 657.3298万人民币 | 2015-1-20 | 存续 | |
| 董事 | - | 600万人民币 | 2009-4-22 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2017-10-24 | 存续 | |
| 执行董事,经理 | - | 500万人民币 | 2016-10-11 | 存续 | |
| 董事 | - | 125万人民币 | 2014-4-10 | 存续 | |
| 执行董事 | 37.73% | 110万人民币 | 2016-3-30 | 注销 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2018-5-23 | 注销 |
评论
