山西金融职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 417/368364 | 不限 | 数字媒体技术 | |
计算机应用技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 414/375697 | 不限 | 计算机应用技术 | |
数字媒体技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 408/225052 | 首选物理,再选不限 | 数字媒体技术 | |
计算机应用技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 408/225052 | 首选物理,再选不限 | 计算机应用技术 | |
金融服务与管理 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 399/408700 | 不限 | 金融服务与管理 | |
金融服务与管理 | 2023 | 河北 | 专科批 | 379/258940 | 首选物理,再选不限 | 金融服务与管理 | |
大数据与会计 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 362/20851 | - | 大数据与会计 | |
金融科技应用 | 2023 | 河北 | 专科批 | 328/157987 | 首选历史,再选不限 | 金融科技应用 | |
金融服务与管理 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 323/25326 | - | 金融服务与管理 | |
金融服务与管理 | 2023 | 河北 | 专科批 | 319/166008 | 首选历史,再选不限 | 金融服务与管理 |
评论