谢子龙担任法定代表人的公司
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-01
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
![]() | - | 58490.2902万人民币 | 2005-12-1 | 存续 |
![]() | - | 19000万人民币 | 2008-11-5 | 存续 |
![]() | 20.8955% | 16750万人民币 | 2015-2-9 0 | 存续 |
![]() | 69.996% | 10426.26万人民币 | 2001-10-25 | 存续 |
![]() | - | 8700万人民币 | 2005-1-4 0 | 存续 |
![]() | - | 3000万人民币 | 2016-8-18 | 存续 |
![]() | 80% | 200万人民币 | 2015-11-18 | 存续 |
![]() | - | 8000万人民币 | 2011-5-30 | 注销 |
![]() | - | 4000万人民币 | 2011-4-13 | 注销 |
![]() | - | 200万人民币 | 2014-7-18 | 注销 |
![]() | 48% | 50万人民币 | 2001-10-25 | 注销 |
![]() | - | 50万人民币 | 1995-7-5 0 | 吊销,未注销 |
![]() | - | 1000万人民币 | 2006-3-8 0 | 注销 |
![]() | - | 800万人民币 | 2001-10-25 | 注销 |
![]() | - | 600万人民币 | 2009-12-30 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2003-12-17 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 1998-9-28 | 吊销,未注销 |
![]() | - | 2万人民币 | 2014-2-28 | 注销 |
评论