回全福担任法定代表人的公司
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1% | 10445万人民币 | 2022-10-26 | 存续 |
![]() | - | 10445万人民币 | 2020-9-1 0 | 存续 |
![]() | - | 3000万人民币 | 2017-5-10 | 存续 |
![]() | 80% | 3000万人民币 | 2004-5-8 0 | 存续 |
![]() | 80% | 1000万人民币 | 2011-11-14 | 存续 |
![]() | - | 10000万人民币 | 2017-7-19 | 注销 |
![]() | - | 5000万人民币 | 2016-3-11 | 注销 |
![]() | - | 1000万人民币 | 2011-9-19 | 注销 |
![]() | - | 45万人民币 | 1993-10-21 | 吊销,未注销 |
![]() | - | 3000万人民币 | 2000-1-5 0 | 注销 |
![]() | - | 300万人民币 | 2003-12-11 | 注销 |
![]() | - | 100万人民币 | 2004-4-8 0 | 注销 |
![]() | - | 100万人民币 | 2002-11-28 | 注销 |
![]() | 80% | 100万人民币 | 2001-10-22 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2008-4-18 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2007-11-22 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2007-9-27 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2005-3-3 0 | 注销 |
![]() | 100% | 4万人民币 | 1995-12-4 | 吊销,未注销 |
![]() | - | 0万 | 2009-6-3 0 | 注销 |
评论