福建福清汇通农村商业银行股份有限公司主要成员
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛丽建 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2016-01-09至2025-07-21 | - | 636.8万 | 2022-07-25 |
薛建文 | 董事,行长 | 本科 | 男 | 42 | 2024-03-06至2025-07-21 | - | - | 2024-03-08 |
陈东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | - | 2022-07-25 |
施静 | 董事,副行长 | 本科 | 女 | 46 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | 110.4万 | 2022-07-25 |
何亮 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2016-01-09至2025-07-21 | 0.00 | 116.7万 | 2022-07-25 |
王命财 | 董事 | 大专 | 男 | 64 | 2019-07-09至2025-07-21 | 0.00 | - | 2022-07-25 |
王征勇 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2019-07-09至2025-07-21 | 0.00 | 1694万 | 2022-07-25 |
陈茜 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2019-07-09至2025-07-21 | 0.00 | - | 2022-07-25 |
何书奇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-07-09至2025-07-21 | 0.00 | - | 2022-07-25 |
陈辉 | 监事长 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-01-29至2025-07-21 | - | - | 2022-07-25 |
林为伟 | 监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | 85.09万 | 2022-07-25 |
何芳 | 监事 | 大专 | 女 | 51 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | - | 2022-07-25 |
吴晋红 | 监事 | 本科 | 女 | 47 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | - | 2022-07-25 |
张宝 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 48 | 2018-06-22至2025-07-21 | - | 72.17万 | 2022-07-25 |
吴华坚 | 副行长 | 本科 | 男 | 50 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | - | 2022-07-25 |
黄金华 | 副行长 | 本科 | 男 | 53 | 2024-02-18至2025-07-21 | - | - | 2024-02-20 |
庄文娟 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-12-27至2025-07-21 | - | - | 2022-12-28 |
王剑平 | 稽核部负责人 | 本科 | 女 | 47 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | 63.68万 | 2022-07-25 |
张玲玲 | 风险管理与合规部负责人 | 本科 | 女 | 36 | 2018-06-22至2025-07-21 | - | 10万 | 2022-07-25 |
评论