希慎兴业有限公司主要业务构成(按行业)(2023年半年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) |
---|---|---|
投资物业租金总收入 | 14.19亿 | 88.08 |
(写字楼) | 6.45亿 | 40.04 |
(商铺) | 6.82亿 | 42.33 |
(住宅) | 9200.00万 | 5.71 |
管理费收入 | 1.92亿 | 11.92 |
(写字楼) | 1.00亿 | 6.21 |
(商铺) | 8000.00万 | 4.97 |
(住宅) | 1200.00万 | 0.74 |
评论