列海权在外任职的公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-12
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
北京金汇海投资有限公司 | 执行董事,总经理 | 9.5% | 10000万人民币 | 2006-6-15 | 存续 |
北京粤商投资股份有限公司 | 董事长 | 21.9298% | 5700万人民币 | 2011-1-27 | 存续 |
北京永瀚星港生物科技股份有限公司 | 董事长 | - | 1750万人民币 | 2006-1-24 | 存续 |
江苏金汇海投资有限公司 | 监事 | 50% | 1000万人民币 | 2009-12-3 | 存续 |
深圳市源海资产管理有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 500万人民币 | 2014-5-14 | 存续 |
北京永瀚星港医学检验实验室有限公司 | 执行董事 | - | 100万人民币 | 2011-11-14 | 存续 |
北京源海物业管理有限公司 | 监事 | 30% | 50万人民币 | 2004-2-25 | 存续 |
广东粤商高科控股有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 150000万人民币 | 2014-5-12 | 开业 |
佛山源海发展有限公司 | 董事长 | 59% | 27800万人民币 | 2011-3-15 | 开业 |
佛山市金海集团有限公司 | 监事 | 69% | 12000万人民币 | 2003-7-9 0 | 开业 |
佛山金城大酒店有限公司 | 经理 | - | 11296.3万人民币 | 1993-5-10 | 开业 |
广州市仙华房地产开发有限公司 | 执行董事,经理 | 9.0138% | 11113万人民币 | 1998-1-13 | 开业 |
广州源海房地产开发有限公司 | 执行董事,经理 | 9.0826% | 11010.101万人民币 | 2007-5-30 | 开业 |
广州尊爵房地产有限公司 | 董事 | - | 6400万人民币 | 1998-3-12 | 开业 |
佛山永瀚星港生物科技有限公司 | 执行董事,财务负责人 | - | 500万人民币 | 2015-9-21 | 开业 |
佛山(国际)家居博览城有限公司 | 董事 | - | 1000万人民币 | 2008-9-18 | 开业 |
广州市仙华物业管理有限公司 | 监事 | 40% | 50万人民币 | 1999-3-30 | 开业 |
广东蔚海新能源汽车有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 7000万人民币 | 2018-4-3 0 | 注销 |
广东蔚海新能源发展有限公司 | 董事长 | - | 5000万人民币 | 2018-1-10 | 注销 |
广东浪潮蔚海云计算有限公司 | 董事长(股东会选举) | - | 2000万人民币 | 2015-5-14 | 注销 |
评论