山南天籁之声股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母丹 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 42 | 2017-03-15至2026-03-21 | - | 250万 | 2023-03-23 |
张迪 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 28 | 2022-05-24至2026-03-21 | - | - | 2023-03-23 |
李功民 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2018-05-28至2026-03-21 | 0.00 | - | 2023-03-23 |
邓昌强 | 董事 | 大专 | 男 | 52 | 2018-05-28至2026-03-21 | 0.00 | - | 2023-03-23 |
张克昌 | 董事 | 大专 | 男 | 50 | 2020-03-18至2026-03-21 | 0.00 | - | 2023-03-23 |
张朝峰 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 46 | 2017-03-15至2026-03-21 | 0.00 | 250万 | 2023-03-23 |
林花 | 监事 | 中专 | 女 | 43 | 2020-03-18至2026-03-21 | - | - | 2023-03-23 |
王丽娜 | 职工监事 | 中专 | 女 | 43 | 2022-05-06至2026-03-21 | - | - | 2023-03-06 |
评论

母丹