重庆瑞丰包装股份有限公司股东信息
共
29个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肖明凯 | 54.9847% | 6210.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 54.9847% | 2013-12-31 |
朱学前 | 13.2813% | 1500.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 13.2813% | 2021-12-31 |
重庆新盈安企业管理有限公司 | 12.7501% | 1440.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 12.7501% | 2013-12-31 |
四川融圣投资管理股份有限公司 | 4.4227% | 499.5万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 4.4227% | 2015-04-15 |
重庆兴农资产经营管理有限公司 | 2.6563% | 300.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 2.6563% | 2021-12-31 |
重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司 | 2.4841% | 280.5555万元人民币 | 2017-02-10 | - | - | 2.4841% | 2021-12-31 |
四川宝晶玻璃有限责任公司 | 1.3414% | 151.5万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 1.3414% | 2021-12-31 |
凌茂 | 1.3281% | 150.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 1.3281% | 2015-04-15 |
泸州市双鑫印务有限公司 | 1.2484% | 141.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 1.4063% | 2021-12-31 |
邹琳 | 1.244% | 140.4968万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 1.244% | 2015-04-15 |
周康 | 0.8367% | 94.5万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.8367% | 2021-12-31 |
四川省联光金属包装有限公司 | 0.5711% | 64.5万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.5711% | 2021-12-31 |
李永健 | 0.4427% | 50.0万元人民币 | 2017-02-10 | - | - | 0.4427% | 2021-12-31 |
雷朝华 | 0.3984% | 45.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.3984% | 2015-04-15 |
泸州启航科技有限公司 | 0.3852% | 43.5万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.3852% | 2021-12-31 |
泸州亚庆印业有限公司 | 0.2922% | 33.0万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.2922% | 2021-12-31 |
王秀英 | 0.2183% | 24.65万元人民币 | 2017-02-10 | - | - | 0.3945% | 2015-04-15 |
黄丽萍 | 0.1904% | 21.5万元人民币 | 2017-02-10 | - | - | 0.1904% | 2021-12-31 |
冯学正 | 0.1449% | 16.3636万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.1449% | 2015-04-15 |
金榆 | 0.1449% | 16.3636万元人民币 | 2016-06-08 | - | - | 0.7204% | 2015-04-15 |
评论