飞利达科技股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈钦 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 48 | 2016-11-25至2025-08-24 | - | 100.8万 | 2022-08-25 |
谌强 | 独立董事 | 本科 | 男 | 34 | 2020-06-29至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
王金奎 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 34 | 2020-06-29至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
陈鹤 | 董事,总经理 | - | - | - | 2020-02-06至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
林辉 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2016-11-25至2025-08-24 | - | 48万 | 2022-08-25 |
龚荣波 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 39 | 2022-08-25至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
艾山钦 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-04-07至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
李浩川 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-08-25至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
袁知 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 41 | 2023-11-14至2025-08-24 | - | - | 2023-11-16 |
黄志辉 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 32 | 2018-02-08至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
评论