北京数码视讯科技股份有限公司股东信息
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨秋 | 19.2997% | 1014.6222万元人民币 | 2007-06-21 | - | - | - | - |
彭秋和 | 13.1761% | 692.692万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
北京启迪创业孵化器有限公司 | 12.1685% | 639.7205万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
马力创业投资有限公司 | 9.6929% | 509.575万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
付屹东 | 8.4798% | 445.8012万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
王健摄 | 8.1196% | 426.8623万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
周春举 | 7.719% | 405.8012万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
力合科创集团有限公司 | 7.6086% | 400.0万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
赵常贵 | 4.3341% | 227.8526万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
綦书永 | 2.2826% | 120.0万元人民币 | 2007-06-21 | - | - | - | - |
青岛葳尔资产管理有限公司 | 2.2826% | 120.0万元人民币 | 2007-06-21 | - | - | - | - |
罗茁 | 1.4873% | 78.1898万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
董姗姗 | 1.4462% | 76.0277万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
梁松 | 0.9516% | 50.025万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
罗建北 | 0.9515% | 50.0204万元人民币 | 2006-03-27 | - | - | - | - |
评论