肖冰对外投资的公司
共
59个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 0.3333% | 300000万人民币 | 2016-11-17 | 存续 |
![]() | - | 5% | 60000万人民币 | 2020-6-23 | 存续 |
![]() | - | 1.5848% | 31550万人民币 | 2023-6-15 | 存续 |
![]() | - | 1.8507% | 30000万人民币 | 2012-4-6 0 | 存续 |
![]() | - | 7.9347% | 26466万人民币 | 2016-3-28 | 存续 |
![]() | - | - | 25728万人民币 | 2007-10-17 | 存续 |
- | - | 20320.4897万人民币 | 2008-8-7 0 | 存续 | |
![]() | 董事,总经理 | 10% | 18668.5714万人民币 | 2008-12-15 | 存续 |
![]() | - | - | 14778.3896万人民币 | 2005-1-24 | 存续 |
![]() | - | 1.0881% | 13784.99万人民币 | 1995-9-10 | 存续 |
![]() | 董事长 | 4.1667% | 120万人民币 | 2009-6-15 | 存续 |
![]() | - | 1.2236% | 10736.0305万人民币 | 2010-2-5 0 | 存续 |
![]() | - | - | 10071.4157万人民币 | 2006-8-9 0 | 存续 |
![]() | - | 0.692% | 9171.4285万人民币 | 2012-11-16 | 存续 |
![]() | - | 0.8696% | 7733万人民币 | 2019-4-26 | 存续 |
- | 1.565% | 7821.024万人民币 | 2009-8-7 0 | 存续 | |
- | 0.5905% | 6000万人民币 | 2010-9-28 | 存续 | |
![]() | - | 7.2398% | 5525万人民币 | 2017-10-16 | 存续 |
![]() | - | 0.4451% | 4770万人民币 | 2012-4-5 0 | 存续 |
![]() | - | 0.2241% | 4461.9663万人民币 | 2013-12-26 | 存续 |
评论