贵州护理职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2023 | 普通类 | 461/51850 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 430/68902 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 423/106453 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 402/72147 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 395/227614 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 371/46017 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 368/127554 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 353/151785 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 337/160193 | 180 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 463/69579 | 200 | - | - |
评论