神思电子技术股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身份证阅读机具 | 1.88亿 | 67.26% | 1.42亿 | 73.49% | 4596.96万 | 56.80% | 24.47% |
移动展业 | 3871.17万 | 13.86% | 2482.83万 | 12.86% | 1388.34万 | 17.15% | 35.86% |
银医自助 | 2534.50万 | 9.07% | 1248.67万 | 6.47% | 1285.83万 | 15.89% | 50.73% |
计算机视觉 | 2208.42万 | 7.91% | 1386.61万 | 7.18% | 821.81万 | 10.15% | 37.21% |
其他 | 376.25万 | 1.35% | - | - | - | - | - |
便捷支付 | 156.43万 | 0.56% | - | - | - | - | - |
评论