金禄电子科技股份有限公司股东信息
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李继林 | 32.72% | 3272万元人民币 | - | - | - | 23.0185% | 2018-07-09 |
麦睿明 | 14.89% | 1489万元人民币 | - | - | - | 9.85% | 2018-07-09 |
叶庆忠 | 12.02% | 1202万元人民币 | - | - | - | 7.95% | 2018-07-09 |
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 8.2% | 820万元人民币 | - | - | - | 5.19% | 2019-05-10 |
周敏 | 7.79% | 779万元人民币 | - | - | - | 5.15% | 2018-07-09 |
叶劲忠 | 7.48% | 748万元人民币 | - | - | - | 4.95% | 2018-07-09 |
深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙) | 5% | 500万元人民币 | - | - | - | - | 2019-05-10 |
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙) | 4.1% | 410万元人民币 | - | - | - | 2.71% | 2018-07-09 |
广西桂深红土创业投资有限公司 | 3% | 300万元人民币 | - | - | - | 1.72% | 2019-05-10 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 1% | 100万元人民币 | - | - | - | 0.5332% | 2019-05-10 |
厦门红土创业投资有限公司 | 1% | 100万元人民币 | - | - | - | - | 2019-05-10 |
广东红土创业投资有限公司 | 1% | 100万元人民币 | - | - | - | - | 2019-05-10 |
南宁红土邕深创业投资有限公司 | 1% | 100万元人民币 | - | - | - | - | 2019-05-10 |
宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8% | 80万元人民币 | - | - | - | - | 2019-05-10 |
评论