中信国安信息产业股份有限公司主要业务构成(按地区)(2020年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京地区 | 17.12亿 | 72.56% | 17.47亿 | 77.70% | -3561.43万 | -32.37% | -2.08% |
华南地区 | 14.62亿 | 61.97% | 13.47亿 | 59.88% | 1.15亿 | 104.77% | 7.88% |
华北地区 | 2.35亿 | 9.95% | 1.95亿 | 8.65% | 4004.76万 | 36.40% | 17.07% |
华东地区 | 1.60亿 | 6.80% | 1.44亿 | 6.40% | 1641.85万 | 14.92% | 10.24% |
上海地区 | 9730.29万 | 4.12% | 8224.10万 | 3.66% | 1506.18万 | 13.69% | 15.48% |
西南地区 | 8955.50万 | 3.80% | 8692.42万 | 3.87% | 263.08万 | 2.39% | 2.94% |
西北地区 | 7148.32万 | 3.03% | 7016.08万 | 3.12% | 132.24万 | 1.20% | 1.85% |
华中地区 | 1322.43万 | 0.56% | 1116.23万 | 0.50% | 206.20万 | 1.87% | 15.59% |
东北地区 | 806.29万 | 0.34% | 817.19万 | 0.36% | -10.90万 | -0.10% | -1.35% |
分部间抵销 | -14.89亿 | -63.13% | -14.42亿 | -64.13% | -4707.08万 | -42.79% | 3.16% |
评论