华瑞电器股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钩型全塑型 | 2.21亿 | 33.46% | 1.66亿 | 35.02% | 5457.25万 | 35.39% | 24.74% |
钩型普通型 | 1.79亿 | 27.22% | 1.43亿 | 30.23% | 3615.38万 | 23.45% | 20.15% |
槽型普通型 | 1.61亿 | 24.49% | 1.19亿 | 25.21% | 4197.72万 | 27.23% | 26.00% |
卷板型 | 6668.40万 | 10.12% | 4520.46万 | 9.54% | 2147.94万 | 13.93% | 32.21% |
槽型全塑型 | 2303.31万 | 3.49% | - | - | - | - | - |
平面型 | 515.51万 | 0.78% | - | - | - | - | - |
其他 | 283.19万 | 0.43% | - | - | - | - | - |
评论