江苏华兰药用新材料股份有限公司股东信息
共
38个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40.7143% | 3582.857万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | 21.86% | 1992-06-04 |
![]() | 25% | 2200.0万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | 10.112% | 1992-06-04 |
![]() | 6.25% | 550.0万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 4.0002% | 352.0174万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 3.4336% | 302.1609万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 1.8427% | 162.1597万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | 1.25% | 1992-06-04 |
![]() | 1.7054% | 150.0732万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 1.6024% | 141.0084万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 1.6024% | 141.0084万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 1.5337% | 134.9652万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | 1992-06-04 |
![]() | 1.1445% | 100.7203万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 1.0301% | 90.6483万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.9729% | 85.6122万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.9156% | 80.5762万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.8126% | 71.5114万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.8012% | 70.5042万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | 1992-06-04 |
![]() | 0.744% | 65.4682万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.744% | 65.4682万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.5723% | 50.3601万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
![]() | 0.4578% | 40.2881万元人民币 | 2009-10-09 | - | - | - | - |
评论