王崧担任法定代表人的公司
共
24个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
北京豪威科技有限公司 | - | 129750万美元 | 2015-7-15 | 存续 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | - | 118179.4795万人民币 | 2007-5-15 | 存续 |
上海豪威集成电路集团有限公司 | - | 50000万人民币 | 2021-7-2 0 | 存续 |
合肥韦豪半导体技术有限公司 | - | 20000万人民币 | 2018-12-29 | 存续 |
豪威科技(上海)有限公司 | - | 2700万美元 | 2002-3-8 0 | 存续 |
豪威模拟集成电路(北京)有限公司 | - | 9000万人民币 | 2020-1-9 0 | 存续 |
豪威科技(北京)股份有限公司 | - | 5250万人民币 | 2004-9-28 | 存续 |
绍兴韦豪半导体科技有限公司 | - | 5000万人民币 | 2019-4-22 | 存续 |
武汉韦尔半导体有限公司 | - | 5000万人民币 | 2017-5-2 0 | 存续 |
豪威科技(武汉)有限公司 | - | 350万美元 | 2013-7-18 | 存续 |
上海韦矽微电子有限公司 | - | 2000万人民币 | 2008-3-3 0 | 存续 |
北京视信源科技发展有限公司 | - | 1616.045万人民币 | 2005-4-6 0 | 存续 |
豪威触控与显示科技(深圳)有限公司 | - | 1115.3359万人民币 | 2015-7-31 | 存续 |
湖南芯力特电子科技有限公司 | - | 1000万人民币 | 2020-12-31 | 存续 |
豪威芯仑传感器(上海)有限公司 | - | 709.2644万人民币 | 2017-7-26 | 存续 |
豪威触控显示科技(绍兴)有限公司 | - | 100万美元 | 2020-2-24 | 存续 |
思睿博半导体(珠海)有限公司 | - | 5646.67万人民币 | 2020-6-19 | 开业 |
绍兴豪威半导体有限公司 | - | 1508829.3556万人民币 | 2019-11-29 | 注销 |
豪威璞芯(上海)微电子有限公司 | - | 5000万人民币 | 2022-1-7 0 | 注销 |
美国凯特利斯半导体有限公司上海代表处 | - | 0万 | 2004-12-21 | 注销 |
评论