百洋产业投资集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水产食品 | 9.44亿 | 45.64% | 8.57亿 | 47.63% | 8676.93万 | 37.18% | 9.19% |
饲料 | 7.98亿 | 38.57% | 6.92亿 | 38.43% | 1.06亿 | 45.43% | 13.29% |
饲料原料 | 2.32亿 | 11.22% | 2.02亿 | 11.20% | 3044.43万 | 13.04% | 13.12% |
水产畜牧养殖 | 5930.70万 | 2.87% | 4915.37万 | 2.73% | 1015.33万 | 4.35% | 17.12% |
其他产品 | 3517.29万 | 1.70% | - | - | - | - | - |
评论