宁波维科电池有限公司主要成员
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2016-08-20至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
![]() | 副董事长,独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-08-20至今 | 0.00 | - | 2016-08-22 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
![]() | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 68 | 2015-04-08至今 | 0.00 | 2592万 | 2015-12-29 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
![]() | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 60 | 2014-07-15至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2016-08-20至今 | - | - | 2016-08-22 |
![]() | 监事会主席 | 大专 | 女 | 57 | 2016-08-20至今 | - | - | 2016-08-22 |
![]() | 监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2014-11-10至今 | 0.00 | - | 2015-12-29 |
![]() | 职工监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-07-15至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 副总经理 | - | - | - | 2016-03-30至今 | - | - | 2016-03-30 |
![]() | 常务副总经理 | 大专 | 女 | 53 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-08-08至今 | - | - | 2015-12-29 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2016-03-30至今 | - | - | 2016-03-30 |
评论