车俊河担任法定代表人的公司
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3000万美元 | 2011-6-21 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2013-8-6 0 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2013-10-29 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2018-5-7 0 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2013-12-16 | 开业 | |
| - | 2000万人民币 | 2011-11-18 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 2015-12-8 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 2015-11-6 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 2015-11-6 | 注销 | |
| - | 0万 | 2012-9-20 | 注销 | |
| - | 10000万日元 | 1991-6-11 | 注销 | |
| - | 1000万人民币 | 2002-5-10 | 注销 |
评论
