薛晓东对外投资的公司
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-01-08
| 名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.6667% | 3000万人民币 | 2008-12-11 | 存续 | |
| 财务负责人 | 100% | 2800万人民币 | 2019-3-10 | 存续 | |
| - | 5.7143% | 1750万人民币 | 2014-5-7 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | 90% | 1000万人民币 | 2010-12-2 | 存续 | |
| 董事 | 19.9675% | 77000万人民币 | 2015-8-18 | 开业 |
评论
