四川交通职业技术学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
车辆工程 | 080207 | 89:11 | 详情 |
汽车服务工程 | 080208 | 79:21 | 详情 |
交通工程 | 081802 | 72:28 | 详情 |
工程造价 | 120105 | 51:49 | 详情 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | -:- | 详情 |
建筑工程技术 | 440301 | -:- | 详情 |
地下与隧道工程技术 | 440305 | -:- | 详情 |
土木工程检测技术 | 440306 | -:- | 详情 |
工程造价 | 440501 | -:- | 详情 |
市政工程技术 | 440601 | -:- | 详情 |
评论