友邦保险有限公司主要业务构成(按行业)(2023年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(美元) | 占比(%) |
---|---|---|
净保费、收费收入及其他营运收益 | 179.22亿 | 58.78 |
(净保费) | 175.14亿 | 57.45 |
(收费收入及其他营运收益) | 4.08亿 | 1.34 |
投资回报 | 125.66亿 | 41.22 |
(分部资料) | 147.00亿 | 48.22 |
(短期投资及贴现率差异) | -20.97亿 | -6.88 |
(其他非营运项目) | -3700.00万 | -0.12 |
评论