北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门窗 | 13.17亿 | 63.36% | 11.09亿 | 61.23% | 2.08亿 | 77.86% | 15.78% |
光伏收入 | 3.53亿 | 16.99% | 3.54亿 | 19.55% | -95.12万 | -0.36% | -0.27% |
幕墙 | 2.90亿 | 13.96% | 2.47亿 | 13.62% | 4349.49万 | 16.29% | 14.99% |
智能设备 | 9364.58万 | 4.51% | 8384.85万 | 4.63% | 979.73万 | 3.67% | 10.46% |
其他 | 2450.20万 | 1.18% | 1774.93万 | 0.98% | 675.27万 | 2.53% | 27.56% |
评论