重庆美利信科技股份有限公司主要成员
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余亚军 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-11-08至2026-11-07 | 367.7万 | - | 2023-11-08 |
万敏 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2023-11-08至2026-11-07 | 93.81万 | - | 2023-11-08 |
刘赛春 | 董事 | 大专 | 女 | 61 | 2024-05-07至2026-11-07 | - | 1607万 | 2024-05-07 |
马名海 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2019-01-01至2026-11-07 | 112.8万 | 60万 | 2023-11-08 |
商华军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-11-06至2026-11-07 | 12.00万 | - | 2023-11-08 |
方小斌 | 董事 | 高中 | 男 | 53 | 2024-05-07至2026-11-07 | 0.00 | 93.79万 | 2024-05-07 |
张力 | 董事 | 硕士 | 男 | 35 | 2023-11-08至2026-11-07 | 0.00 | - | 2023-11-08 |
宋宗宇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-11-08至2026-11-07 | 1.770万 | - | 2023-11-08 |
冉光和 | 独立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2023-11-08至2026-11-07 | 1.770万 | - | 2023-11-08 |
冯成龙 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 36 | 2024-05-07至2026-11-07 | 27.52万 | 1200 | 2024-05-07 |
杨金金 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-05-07至2026-11-07 | - | - | 2024-05-07 |
汪学 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-06-08至2026-11-07 | 66.24万 | 84万 | 2023-11-08 |
曾林波 | 财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2020-07-01至2026-11-07 | 72.47万 | - | 2023-11-08 |
周承广 | 副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2023-06-05至2026-11-07 | 96.99万 | - | 2023-11-08 |
张博 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-06-05至2026-11-07 | 75.73万 | - | 2023-11-08 |
周小强 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-06-05至2026-11-07 | 104.2万 | - | 2023-11-08 |
王双松 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2019-01-01至2026-11-07 | 80.84万 | 117.2万 | 2023-11-08 |
蒋汉金 | 副总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2019-01-01至2026-11-07 | 94.08万 | 48万 | 2023-11-08 |
张汝泽 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2019-01-01至2026-11-07 | 112.3万 | 60万 | 2023-11-08 |
评论