北京首量科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩鹏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-08-26至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
高峰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2020-12-15至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
袁辉平 | 董事 | 博士 | 女 | 42 | 2020-09-04至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
李夏 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-07-25至2025-08-25 | - | - | 2023-07-25 |
梁正资 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-08-26至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
郭永解 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 39 | 2022-08-26至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
葛旭宁 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-01-31至2025-08-25 | - | - | 2024-01-31 |
刘建强 | 职工监事 | 大专 | 男 | 54 | 2022-08-26至2025-08-25 | - | - | 2022-08-24 |
陈晓维 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 40 | 2024-01-12至2025-08-25 | - | - | 2024-01-16 |
朱文华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2017-01-20至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
李锦 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 45 | 2020-11-27至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
王燕 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 52 | 2016-07-20至2025-08-25 | - | - | 2022-08-29 |
评论