舟山泰和食品股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冻金枪鱼类 | 4927.67万 | 68.32% | 4612.01万 | 68.28% | 315.66万 | 68.96% | 6.41% |
冻马鲛鱼类 | 494.67万 | 6.86% | 423.49万 | 6.27% | 71.18万 | 15.55% | 14.39% |
冻鳕鱼类 | 470.02万 | 6.52% | 466.62万 | 6.91% | 3.40万 | 0.74% | 0.72% |
冻旗鱼类 | 460.13万 | 6.38% | 419.75万 | 6.21% | 40.39万 | 8.82% | 8.78% |
原材料类 | 293.07万 | 4.06% | 280.37万 | 4.15% | 12.70万 | 2.78% | 4.33% |
冻油鱼类 | 248.53万 | 3.45% | 253.37万 | 3.75% | -4.84万 | -1.06% | -1.95% |
冻黑鲳鱼类 | 96.54万 | 1.34% | 108.28万 | 1.60% | -11.74万 | -2.56% | -12.16% |
冻虾类 | 88.29万 | 1.22% | 94.27万 | 1.40% | -5.98万 | -1.31% | -6.77% |
其他鱼类 | 49.14万 | 0.68% | 28.62万 | 0.42% | 20.52万 | 4.48% | 41.76% |
鱼松类 | 39.28万 | 0.54% | 23.47万 | 0.35% | 15.81万 | 3.45% | 40.26% |
冻鲯鳅鱼类 | 38.21万 | 0.53% | 37.94万 | 0.56% | 2748.94 | 0.06% | 0.72% |
冻鲨鱼类 | 6.79万 | 0.09% | 6.44万 | 0.10% | 3565.05 | 0.08% | 5.25% |
斑点月鱼类 | 57.71 | 0.00% | 62.92 | 0.00% | -5.21 | -0.00% | -9.03% |
评论