四川嘉宝生活服务集团股份有限公司对外投资公司
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2014-12-1 | 100% | 2000万元人民币 | 100% | 四川省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2018-10-2 | 100% | 50万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2003-10-1 | 100% | 550万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2001-7-3 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 1996-7-22 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 北京市 | 房地产业 | |
| 存续 | 1999-11-3 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2020-5-22 | 100% | 100万元人民币 | 100% | 湖北省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2020-6-12 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 江苏省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2020-6-12 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 贵州省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2006-9-20 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2019-12-1 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 四川省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2006-8-22 | 100% | 650万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2019-1-14 | 100% | 200万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2001-4-2 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2018-10-3 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 1997-9-19 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2010-10-1 | 100% | 50万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2023-2-15 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 江西省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2018-11-2 | 100% | 200万元人民币 | 100% | 四川省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2010-6-30 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 山东省 | 房地产业 |
评论
