北京真石数字科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池勇 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2015-09-18至今 | - | 2280万 | 2018-10-12 |
李媛媛 | 副董事长,董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2015-09-18至今 | - | 357.5万 | 2019-04-09 |
赵玉伟 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 47 | 2016-12-29至今 | - | - | 2022-03-14 |
赵家廉 | 董事 | 本科 | 男 | 73 | 2016-12-29至今 | 0.00 | - | 2018-10-12 |
罗敏 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2018-10-11至今 | 0.00 | - | 2018-10-12 |
谭成名 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2018-10-11至今 | - | - | 2018-10-12 |
苏悦 | 监事 | 大专 | 女 | 34 | 2017-09-15至今 | 0.00 | - | 2018-10-12 |
胡志敏 | 监事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-04-09至今 | - | - | 2020-04-10 |
评论