温氏食品集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖行业 | 540.60亿 | 97.13% | 431.62亿 | 100.00% | 108.98亿 | 100.00% | 20.16% |
| 乳品行业 | 4.90亿 | 0.88% | - | - | - | - | - |
| 兽药行业 | 4.87亿 | 0.88% | - | - | - | - | - |
| 其他行业 | 3.37亿 | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 肉制品加工 | 1.86亿 | 0.33% | - | - | - | - | - |
| 设备制造业 | 9679.26万 | 0.17% | - | - | - | - | - |
评论
