东方明珠新媒体股份有限公司历史对外投资公司
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 1993-12-2 | 100% | 830万元人民币 | 2011-12-14 | 上海市 | 制造业 | |
| 存续 | 1993-6-17 | 100% | 420万元人民币 | 2008-12-25 | 上海市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2008-5-3 | 100% | 30200万元人民币 | 2021-09-27 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2005-12-5 | 100% | 5000万元人民币 | 2011-12-14 | 上海市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1992-2-25 | 100% | 1400万元人民币 | 2011-12-13 | 上海市 | 制造业 | |
| 存续 | 1999-8-19 | 100% | 2000万元人民币 | 2011-12-13 | 上海市 | 制造业 | |
| 存续 | 1994-11-2 | 96% | 4800万元人民币 | 2017-01-01 | 上海市 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 1997-7-17 | 95.2381% | 1000万元人民币 | 2011-12-12 | 上海市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1984-12-1 | 70% | 1347.3382万元人民币 | 2012-09-27 | 上海市 | 制造业 | |
| 存续 | 2007-3-12 | 65% | 2600万元人民币 | 2021-07-02 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 1992-5-25 | 40% | 2530.08万元人民币 | 2012-01-09 | 上海市 | 制造业 | |
| 存续 | 2000-8-8 | 11.1111% | 240万元人民币 | 2018-08-07 | 海南省 | 住宿和餐饮业 | |
| 存续 | 2007-3-6 | 10% | 100万元人民币 | 2021-05-28 | 广东省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 1992-11-1 | 7.9974% | 3998.7万元人民币 | 2021-02-20 | 辽宁省 | 制造业 | |
| 存续 | 2001-12-1 | 1.4286% | 100万元人民币 | 2020-09-11 | 上海市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2013-2-7 | - | - | 2017-09-13 | 江苏省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 1992-11-2 | - | - | 2004-02-16 | 上海市 | 建筑业 | |
| 存续 | 2015-10-1 | - | - | 2017-08-28 | 上海市 | 金融业 | |
| 存续 | 1980-10-1 | - | - | 2024-07-05 | 广东省 | 制造业 | |
| 注销 | 2010-1-22 | 100% | 500万元人民币 | 2011-12-14 | 上海市 | 批发和零售业 |
评论
