四川警察学院的专业分数线(2023)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 545/25536 | - | 法学 | |
法学 | 2023 | 贵州 | 本科二批 | 544/10801 | - | 法学 | |
法学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 537/90080 | 首选物理,再选不限 | 法学(泸州校区)(非公安类招生) | 泸州校区;非公安类招生 |
法学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 536/16325 | - | 法学(泸州校区泸州校区) | 泸州校区泸州校区 |
法学 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 534/14582 | - | 法学 | |
法学 | 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 534/12498 | - | 法学(收费标准以上级主管部门批文为准) | 收费标准以上级主管部门批文为准 |
评论