河南天一文化传播股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资格 | 1.50亿 | 58.20% | 1.04亿 | 64.12% | 4618.58万 | 48.22% | 30.85% |
| 中学 | 5171.46万 | 20.10% | 2357.38万 | 14.60% | 2814.08万 | 29.38% | 54.42% |
| 常销书 | 2383.24万 | 9.26% | 1745.63万 | 10.81% | 637.61万 | 6.66% | 26.75% |
| 成考 | 1890.37万 | 7.35% | 991.22万 | 6.14% | 899.15万 | 9.39% | 47.56% |
| 自考 | 1308.86万 | 5.09% | 700.22万 | 4.34% | 608.64万 | 6.35% | 46.50% |
评论
