超讯通信股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信网络维护业务 | 4.87亿 | 38.44% | 4.73亿 | 45.84% | 1377.85万 | 5.87% | 2.83% |
物联网公用事业综合服务 | 3.00亿 | 23.73% | 1.68亿 | 16.32% | 1.32亿 | 56.29% | 43.96% |
通信网络建设业务 | 2.35亿 | 18.53% | 2.23亿 | 21.64% | 1133.69万 | 4.83% | 4.83% |
物联网智慧物流综合服务 | 1.19亿 | 9.40% | 7153.53万 | 6.94% | 4745.47万 | 20.23% | 39.88% |
智慧城市 | 4669.96万 | 3.69% | 3655.80万 | 3.54% | 1014.15万 | 4.32% | 21.72% |
物联网节能环保综合服务 | 3783.25万 | 2.99% | 2600.46万 | 2.52% | 1182.79万 | 5.04% | 31.26% |
销售业务 | 2169.64万 | 1.71% | 1576.78万 | 1.53% | 592.86万 | 2.53% | 27.33% |
以租代建业务 | 704.06万 | 0.56% | 584.49万 | 0.57% | 119.57万 | 0.51% | 16.98% |
边缘计算IDC机房收入 | 632.29万 | 0.50% | 565.18万 | 0.55% | 67.11万 | 0.29% | 10.61% |
智慧生活 | 583.31万 | 0.46% | 565.81万 | 0.55% | 17.50万 | 0.07% | 3.00% |
评论