西南证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2017年年报)
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司本部 | 20.96亿 | 68.48% | - | - | - | - | - |
重庆 | 3.83亿 | 12.52% | - | - | - | - | - |
境外 | 1.10亿 | 3.58% | - | - | - | - | - |
北京 | 8290.53万 | 2.71% | - | - | - | - | - |
上海 | 6810.67万 | 2.23% | - | - | - | - | - |
浙江 | 5949.70万 | 1.94% | - | - | - | - | - |
广东 | 5604.82万 | 1.83% | - | - | - | - | - |
四川 | 3443.28万 | 1.12% | - | - | - | - | - |
江苏 | 2602.08万 | 0.85% | - | - | - | - | - |
湖南 | 1555.52万 | 0.51% | - | - | - | - | - |
云南 | 1502.39万 | 0.49% | - | - | - | - | - |
山西 | 1398.63万 | 0.46% | - | - | - | - | - |
河北 | 1214.50万 | 0.40% | - | - | - | - | - |
福建 | 1073.12万 | 0.35% | - | - | - | - | - |
河南 | 1023.57万 | 0.33% | - | - | - | - | - |
甘肃 | 1018.49万 | 0.33% | - | - | - | - | - |
山东 | 956.87万 | 0.31% | - | - | - | - | - |
湖北 | 921.19万 | 0.30% | - | - | - | - | - |
陕西 | 821.14万 | 0.27% | - | - | - | - | - |
宁夏 | 506.07万 | 0.17% | - | - | - | - | - |
评论