长春信息技术职业学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
设施农业与装备 | 410112 | -:- | 详情 |
测绘工程技术 | 420302 | -:- | 详情 |
建筑工程技术 | 440301 | -:- | 详情 |
工程造价 | 440501 | -:- | 详情 |
机电一体化技术 | 460301 | -:- | 详情 |
工业机器人技术 | 460305 | -:- | 详情 |
电气自动化技术 | 460306 | -:- | 详情 |
飞行器维修技术 | 460607 | -:- | 详情 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | -:- | 详情 |
新能源汽车技术 | 460702 | -:- | 详情 |
评论