江苏尚维斯环境科技股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鞠新国 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2019-01-01至2025-06-25 | - | 1100万 | 2023-05-22 |
陆赛飞 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2019-01-01至2025-06-25 | - | 100万 | 2023-05-22 |
花小荣 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
周康 | 董事 | 大专 | 男 | 39 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
张和 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 64 | 2023-09-20至2025-06-25 | - | 100万 | 2023-09-20 |
陆如东 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 51 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
顾金金 | 监事 | 中专 | 男 | 37 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
张锋 | 监事 | 大专 | 男 | 37 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
费翔 | 董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 男 | 49 | 2022-06-26至2025-06-25 | - | - | 2023-05-22 |
陆海飞 | 副总经理 | 大专 | 男 | 38 | 2024-02-21至2025-06-25 | - | - | 2024-02-22 |
评论

鞠新国